سوالاتی که برای انتخاب ویسکومتر باید مد نظر داشت
- دامنه ویسکوزیته مواد شما : پایین، متوسط یا بالاست؟
- چه سرعت های گردشی یا سرعت های برشی برایتان مهم است؟
- چه مقدار نمونه برای تست در دسترس دارید؟
- آیا اندازه گیری/ کنترل دمایی لازم است؟
- آیا لازم است داده های ویسکوزیته را ذخیره کنید؟
روش انتخاب
جدول انتخاب مدل اطلاعات دقیقی در مورد ویسکومترهای استاندارد بروکفیلد ارائه می دهد، Dial Reading، DV-E ، DV1 ، DV2T و DV3T . جدول کاربردها اطلاعاتی در مورد کاربرد دامنه های ویسکوزیته بروکفیلد استاندارد ارائه می دهد. ممکن است بخواهید مشخصات محصول شرکتی را مجدد بررسی کنید، پس قبل از تصمیم گیری نهایی پیشنهاد می کنیم با آنها مشورت کنید تا مطلع شوید کدام ویسکومتر بروکفیلد را مورد استفاده قرار می دهند به این ترتیب داده های شما قابل مقایسه خواهند بود.
جدول انتخاب مدل
استاندارد بروکفیلد ، ویسکومتر/ رئومتر
# of Spindles Supplied | Number of SPEEDS | Max. cp (mpa.s) | Min. cp (mpa.s) | **MODEL | LOW VISCOSITY |
4 | 8 | 2 M | 1* | LVT | |
4 | 18 | 2 M | 1* | LVDV – E | |
4 | 18 | 2 M | 1* | DV1MLV | |
4 | 200 | 6 M | 1* | DV2TLV | |
4 | 2600 | 6 M | 1* | DV3TLV | |
6 | 10 | 8 M | 100 | RVT | MEDIUM VISCOSITY |
6 | 18 | 13 M | 100 | RVDV – E | |
6 | 18 | 13 M | 100 | DV1MRV | |
6 | 200 | 40 M | 100 | DV2TRV | |
6 | 2600 | 40 M | 100 | DV3TRV | |
6 | 10 | 16 M | 200 | HAT | HIGH VISCOSITY |
6 | 18 | 26 M | 200 | HADV – E | |
6 | 18 | 26 M | 200 | DV1MHA | |
6 | 200 | 80 M | 200 | DV2THA | |
6 | 2600 | 80 M | 200 | DV3THA | |
6 | 10 | 64 M | 800 | HBT | |
6 | 18 | 104 M | 800 | HBDV – E | |
6 | 18 | 104 M | 800 | DV1MHB | |
6 | 200 | 320 M | 800 | DV2THB | |
6 | 2600 | 320 M | 800 | DV3THB |
** مقادیر استاندارد گشتاور M =1 Million
* مقادیر حداقل می تواند با تجهیزات جانبی بروکفیلد تا 1cp پایین بیاید
جدول کاربردها
هنگام انتخاب مدل (LV , RV , HA , HB) کاربرد و دامنه ویسکوزیته را در نظر بگیرید.
سری LV – ویسکوزیته پایین
چسب ها (پایه حلال) | جوهرها | مواد مقاوم در برابر نور |
سیالات بیولوژیک | نوشیدنی ها | محلول های پلیمری |
مواد شیمیایی | لاتکس | محلول های رابری |
مواد آرایشی | روغن ها | حلال ها |
محصولات لبنی | رنگ ها و پوشش ها | |
واکس های داغ | داروها |
سری RV – ویسکوزیته متوسط
چسب ها (هات ملت) | صمغ | پلاستیزول ها |
آسفالت (SHRP) | جوهر ها (چاپ صفحه نمایش) | نشاسته ها |
دوغاب سرامیک | ارگانیزول ها | پوشش های سطحی |
کرم ها | رنگ ها | خمیر دندان |
محصولات لبنی | روکش های کاغذ | جلا دهنده ها |
محصولات غذایی | خمیر کاغذ |
سری HA/HB – ویسکوزیته بالا
آسفالت | جوهر ها (خودکار، افست، لیتوگرافی ) | بتونه |
ترکیبات درزبندی | لیتوگرافی | پوشش های سقف سازی |
شکلات | ملاس ها | درزگیرها |
اپوکسی ها | خمیرها | ترکیب قالب گیری ورق |
ژل ها | کره بادام زمینی | قیر |